平台运营总览
只读审计权限 · 操作留痕 · 数据加密
注册组织▲ +36 本月
1,284
活跃用户▲ +8.2%
3,912
模型版本6 已上线
14
最新 case-predict/v0.4.2
本月 API 用量▲ +14%
1.2M
调用计次
审计日志(只读)
全量操作留痕,支持导出;演示数据
| 时间 | 操作者 | 角色 | 动作 | 资源 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 21:14:02 | admin@lexinfra.cn | ADMIN | model.deploy | case-predict/v0.4.2 | 允许 |
| 2026-09-18 20:58:41 | lin@acme.cn | LAWYER | report.download | RISK-2026-0184 | 允许 |
| 2026-09-18 20:41:10 | investor-07 | INVESTOR | asset.view | A-2088 | 拒绝 |
| 2026-09-18 20:12:33 | admin@lexinfra.cn | ADMIN | apikey.revoke | key_live_8f2a | 允许 |
| 2026-09-18 19:47:55 | system | ADMIN | billing.invoice | org-ACME-06 | 允许 |
模型版本管理
AI 服务调用时按版本追溯
6 上线
case-predict
v0.4.2
acc 87.3%生产中
contract-scan
v0.3.8
acc 91.0%生产中
lawyer-match
v0.2.1
测试中
系统状态
核心服务健康度(演示)
api 正常 worker 正常 ai 正常chain 测试网
组织列表
演示数据 · 接入 /api/v1/orgs 后替换
| 组织 | 类型 | 用户 | 合同 | 配额用量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华辰供应链集团 | 企业 | 42 | 128 | 78% | 正常 |
| 明德律师事务所 | 律所 | 87 | 412 | 54% | 正常 |
| 信达资本 | 投资机构 | 15 | 6 | 21% | 正常 |
| 晨光制造 | 企业 | 3 | 11 | 92% | 暂停 |
配额用量为示例值,计费中心将按订阅计划实时计算